کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
| نویسنده | جان مورفی |
|---|---|
| مترجم | امید آفاق نیا |
| ناشر | شمشاد |
| شابک | 9786226673556 |
| تعداد صفحه | 422 |
| سایز و مدل | رقعی شومیز |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 390000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 312000 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
خرید کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
- ناشر: شمشاد
- مولف: جان مورفی
- مترجم: امید آفاق نیا
- موجودی: در انبار
- 390,000 تومان
-
312,000 تومان

















-230x250.jpg)











